Colombian Film: Monthly Statistics | Proimágenes Colombia
Menu principal
Proimágenes
About us
Proimágenes
Board of Directors
Team
FDC Administrador (QUÉ ES)
Quota for Development
Programs and Action Plan
CNACC - Technical secretary
Members
Elections
Actas
Colombian Film Commission
Services
Co-production Guide
Members
Movies Filmed in Colombia
Transparency
Structure
Recruitment
Operation
Information management
Manual Identidad Visual
Colombian Film
Movies
Feature Films
Short-Films
Fiction
Documentary
Animation
News
Pantalla Colombia Newsletter
Send us your information
Subscribe
See Colombian Cinema
National Billboard
International Billboard
VOD
TV
DVD/BLURAY
Statistics
Films in figures Newsletter
Data visualization
Studies
Investigaciones Estímulos FDC
Regulation
Characters
Profiles
Services directory
Association
Temporada Cine Colombiano
Encuentros nacionales de cine
Training
PROFESIONALIZACIÓN FDC
Invitación
Generalidades
Propuestas recibidas
Propuestas beneficiarias
Caja de herramientas
Colfuturo
#tengounapelícula Workshops
Colombia Education
Profesional Programs
Programas Técnicos
Posgrados / Maestrías
Diplomados
Others
Financing
RELATOS EN SERIE
Invitación
Generalidades
Preguntas frecuentes
LISTA DE PROYECTOS ACEPTADOS 2024
LISTA DE PROYECTOS GANADORES
Public Funding FDC
Call FDC 2024
Herramientas Acreditación de Gastos
Manual de Imagen
Años anteriores
INCENTIVOS LEY 1556
FONDO FÍLMICO COLOMBIA / CINA
Otros Fondos Nacionales
International Fund
Acuerdos coproducción
Co-production Cards
Production
Co-production Guide
Procedimientos y Permisos
Permisos
Visas
Aduana
Seguros
Services directory
Locations
International Fund
Acuerdos coproducción
Co-production Cards
Distribution
Watch Colombian Movies
National Billboard
Promotion Catalog
CONVOCATORIA CORTOS EN SALAS
REFRESH - Catálogo de cortos Colombianos
#Volvemosalcine
Events
BAM
International Promotion
Festivales y muestras
En Colombia
Cine Colombiano en el exterior
International
facebook
twitter
youtube
vimeo
flickr
instagram
Subscribe
Contact us (PQR)
ES
Search
Home
Colombian Film
Statistics
Monthly Statistics
Films in figures
Data visualization
Estudios
Investigaciones Estímulos FDC
Monthly Statistics
Estadísticas
Pantalla Colombia edition
No. 135, september 01 - october 15 / 2024
No. 134, august 01 - 31 / 2024
No. 133, july 01 - 31 / 2024
No. 132, june 01 - 30 / 2024
No. 131, may 01 - 31 / 2024
No. 130, april 01 - 30 / 2024
No. 129, march 01 - 31 / 2024
No. 128, february 01 - 29 / 2024
No. 126, december 01 - 31 / 2023
No. 125, november 01 - 30 / 2023
No. 124, october 01 - 31 / 2023
No. 123, august 15 - september 30 / 2023
No. 122, april 16 - may 31 / 2023
No. 121, march 01 - april 15 / 2023
No. 120, february 01 - 28 / 2023
No. 119, november 16 - december 31 / 2022
No. 118, october 16 - november 15 / 2022
No. 117, september 01 - october 15 / 2022
No. 116, august 01 - 31 / 2022
No. 115, july 01 - 31 / 2022
No. 114, june 01 - 30 / 2022
No. 113, april 01 - may 31 / 2022
No. 112, march 01 - 31 / 2022
No. 111, february 01 - 28 / 2022
No. 108, september 16 - october 31 / 2021
No. 107, august 15 - september 15 / 2021
No. 106, july 01 - august 15 / 2021
No. 105, may 16 - june 30 / 2021
No. 104, april 16 - may 15 / 2021
No. 103, march 01 - april 15 / 2021
No. 102, february 01 - 28 / 2021
No. 100, october 01 - november 15 / 2020
No. 099, september 01 - 30 / 2020
No. 098, august 01 - 31 / 2020
No. 097, july 01 - 31 / 2020
No. 096, april 01 - may 31 / 2020
No. 095, march 01 - 31 / 2020
No. 094, february 01 - 29 / 2020
No. 092, october 01 - 31 / 2019
No. 091, august 15 - september 30 / 2019
No. 090, july 01 - august 15 / 2019
No. 089, june 01 - 30 / 2019
No. 088, may 01 - 31 / 2019
No. 087, april 01 - 30 / 2019
No. 086, march 01 - 31 / 2019
No. 085, february 01 - 28 / 2019
No. 083, november 01 - 30 / 2018
No. 082, october 01 - 31 / 2018
No. 081, august 16 - september 30 / 2018
No. 080, july 01 - august 16 / 2018
No. 079, june 01 - 30 / 2018
No. 078, may 01 - 31 / 2018
No. 077, april 01 - 30 / 2018
No. 076, march 01 - 31 / 2018
No. 075, february 19 - 28 / 2018
No. 073, january 01 - 31 / 2018
No. 072, december 01 - 31 / 2017
No. 071, october 15 - november 30 / 2017
No. 070, september 01 - october 15 / 2017
No. 069, june 01 - 30 / 2017
No. 068, april 26 - may 31 / 2017
No. 067, april 01 - 26 / 2017
No. 066, march 01 - 31 / 2017
No. 065, february 01 - 28 / 2017
No. 063, november 01 - 30 / 2016
No. 062, october 01 - 31 / 2016
No. 061, september 01 - 30 / 2016
No. 060, august 01 - 31 / 2016
No. 059, june 30 - july 31 / 2016
No. 058, may 22 - june 30 / 2016
No. 057, april 30 - may 22 / 2016
No. 056, march 20 - april 30 / 2016
No. 055, february 07 - march 20 / 2016
No. 054, january 01 - february 07 / 2016
No. 052, november 14 - december 20 / 2015
No. 051, october 08 - november 13 / 2015
No. 050, september 07 - october 08 / 2015
No. 049, august 06 - september 07 / 2015
No. 048, july 01 - august 06 / 2015
No. 047, june 15 - july 16 / 2015
No. 046, may 15 - june 23 / 2015
No. 045, april 21 - may 15 / 2015
No. 044, march 22 - april 21 / 2015
No. 043, february 22 - march 22 / 2015
No. 042, january 15 - february 20 / 2015
No. 040, november 16 - december 31 / 2014
No. 039, november 01 - 30 / 2014
No. 038, september 05 - 30 / 2014
No. 037, august 08 - september 05 / 2014
No. 036, july 10 - august 08 / 2014
No. 035, june 01 - july 10 / 2014
No. 034, may 12 - 31 / 2014
No. 033, april 16 - may 11 / 2014
No. 032, march 16 - april 15 / 2014
No. 031, february 01 - march 16 / 2014
No. 030, january 01 - 31 / 2014
No. 028, october 01 - 31 / 2013
No. 027, september 01 - 30 / 2013
No. 026, august 01 - 30 / 2013
No. 025, july 01 - 31 / 2013
No. 024, june 01 - july 15 / 2013
No. 023, may 01 - june 12 / 2013
No. 022, april 01 - 30 / 2013
No. 021, march 01 - 31 / 2013
No. 020, january 01 - february 28 / 2013
No. 019, december 01 - 31 / 2012
No. 018, november 01 - 30 / 2012
No. 017, september 01 - 30 / 2012
No. 016, august 01 - 31 / 2012
No. 015, july 01 - 31 / 2012
No. 014, june 01 - 30 / 2012
No. 013, may 01 - 31 / 2012
No. 012, april 01 - 30 / 2012
No. 011, march 01 - 31 / 2012
No. 010, february 01 - march 15 / 2012
No. 009, december 01 - january 15 / 2012
No. 008, october 31 - november 30 / 2011
No. 007, august 16 - september 15 / 2011
No. 006, july 15 - august 15 / 2011
No. 005, june 01 - 30 / 2011
No. 004, may 01 - 31 / 2011
No. 003, april 01 - 30 / 2011
No. 002, march 01 - 31 / 2011
No. 001, february 01 - 28 / 2011
Theme
Animación
CNACC / FDC
Comisión Fílmica COLOMBIA
Convocatorias
Cortometrajes
Documentales
Eventos
Exhibición
Formación
Industria
Internacional
Largometrajes
Participación en eventos
producción
PROIMAGENES Colombia
Search
< Previous
6
7
8
9
10
11
12
< Previous
6
7
8
9
10
11
12
Site Map
Proimágenes
About us
Proimágenes
Board of Directors
Team
FDC Administrador (QUÉ ES)
Quota for Development
Programs and Action Plan
CNACC - Technical secretary
Members
Elections
Actas
Colombian Film Commission
Services
Co-production Guide
Members
Movies Filmed in Colombia
Transparency
Structure
Recruitment
Operation
Information management
Manual Identidad Visual
Colombian Film
Movies
Feature Films
Short-Films
Fiction
Documentary
Animation
News
Pantalla Colombia Newsletter
Send us your information
Subscribe
See Colombian Cinema
National Billboard
International Billboard
VOD
TV
DVD/BLURAY
Statistics
Films in figures Newsletter
Data visualization
Studies
Investigaciones Estímulos FDC
Regulation
Characters
Profiles
Services directory
Association
Temporada Cine Colombiano
Encuentros nacionales de cine
Training
PROFESIONALIZACIÓN FDC
Invitación
Generalidades
Propuestas recibidas
Propuestas beneficiarias
Caja de herramientas
Colfuturo
#tengounapelícula Workshops
Colombia Education
Profesional Programs
Programas Técnicos
Posgrados / Maestrías
Diplomados
Others
Financing
RELATOS EN SERIE
Invitación
Generalidades
Preguntas frecuentes
LISTA DE PROYECTOS ACEPTADOS 2024
LISTA DE PROYECTOS GANADORES
Public Funding FDC
Call FDC 2024
Herramientas Acreditación de Gastos
Manual de Imagen
Años anteriores
INCENTIVOS LEY 1556
FONDO FÍLMICO COLOMBIA / CINA
Otros Fondos Nacionales
International Fund
Acuerdos coproducción
Co-production Cards
Production
Co-production Guide
Procedimientos y Permisos
Permisos
Visas
Aduana
Seguros
Services directory
Locations
International Fund
Acuerdos coproducción
Co-production Cards
Distribution
Watch Colombian Movies
National Billboard
Promotion Catalog
CONVOCATORIA CORTOS EN SALAS
REFRESH - Catálogo de cortos Colombianos
#Volvemosalcine
Events
BAM
International Promotion
Festivales y muestras
En Colombia
Cine Colombiano en el exterior
International