Colombia arrasa en Toulouse
Los Nadie, Pariente, Jericó el infinito vuelo de los días y la co-producción Santa y Andrés se llevaron seis premios, en diferentes categorías, de la edición 29 de Cinelátino Rencontres de Toulouse
Espectadores y box office del primer fin de semana de la película Perros (En cartelera)
Espectadores | Box office | |
Jueves Marzo 23 | 169 | 1'495.600 |
Viernes Marzo 24 | 471 | 4'509.500 |
Sábado Marzo 25 | 704 | 6'845.600 |
Domingo Marzo 26 | 868 | 8'269.300 |
Total | 2.212 | 21'120.000 |
Total hasta Marzo 30 | 3.702 | 29'970.050 |
Espectadores y box office del primer fin de semana de la película Perros